Medium Speed Trapezium Mill Features
1. Low energy consumption.2. Outstanding spring structure.
3. Smooth vibration-reduce design.
4. High density of vanes.
5. Convenient vane adjusting.
6. High efficiency blower.
Medium Speed Trapezium Mill Technical data
| Item | MTM100 | MTM130 | MTM160 |
| Number of roller | 4 | 5 | 6 |
| Maximum diameter of roller ×Height (mm) | Φ320×200 | Φ410×210 | Φ440×270 |
| Ring inner diameter × Height (mm) | Φ980×200 | Φ1280×210 | Φ1600×270 |
| Main engine spindle speed (r/min) | 130 | 103 | 82 |
| Maximum feeding grain size (mm) | <25 | <30 | <35 |
| Grain size of finished product (mm) | 1.6 -0.038 | 1.6 -0.038 | 1.6 -0.038 |
| Output (t/h) | 3-8.8 | 6-13 | 13-22 |
| Overall dimension (mm) | 7300×7160×8310 | 8800×7500×9700 | 12550×5700×8355 |
| Weight (t) | 16 | 26.1 | 38 |
| Name | Item | Unit | Specification and technical data | |||
| MTM100 | MTM130 | MTM160 | ||||
| Motor of main unit
|
Model | - | Y225S-4 | Y280S-4 | Y135M1-4 | |
| Power | kw | 37 | 75 | 132 | ||
| Spindle speed | r/min | 1480 | 1480 | 1480 | ||
| Speed-adjustable motor | Model | - | YCT200-4A | YCT200-4B | YCT225-4A | |
| Power | kw | 5.5 | 7.5 | 18.5 | ||
| Spindle speed | r/min | 125~1250 | 125~1250 | 125~1250 | ||
| Motor of elevator | Model | - | Y100L2-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | |
| Power | kw | 3 | 3 | 4 | ||
| Spindle speed | r/min | 1420 | 1420 | 1420 | ||
| Motor of centrifugal induced draught fan | Model | - | Y225S-4 | Y280S-4 | Y315M1-4 | |
| Power | kw | 37 | 75 | 132 | ||
| Spindle speed | r/min | 1480 | 1480 | 1480 | ||
| Motor of jaw crusher | Model | PE | 200x350 | 250x400 | 250x400 | 250x750 |
| - | - | Y160M-6 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | |
| Power | kw | 7.5 | 15 | 15 | 22 | |
| Spindle speed | r/min | 970 | 970 | 970 | ||
| Electromagnetic vibrating feeder | Model | - | GZ2F | GZ3F | GZ3F | |
| Spindle speed | watt | 150 | 200 | 200 | ||
